Brillite Neon Electrodes

Model
Number *
mA Rating Glass (mm) Shell (mm) Price Quantity
Diameter Length Diameter Length per Box (Boxes)
1020C 20-30 10 45 6.0 18 $60.00
1020CT 20-30 10 45 6.0 18 Temporarily Unavailable
1245C 30-45 12 63 8.2 27 Temporarily Unavailable
1245CT 30-45 12 63 8.2 27 Temporarily Unavailable
1330SC 30 14 51 7.9 19 Temporarily Unavailable
1330SCT 30 14 51 7.9 19 Temporarily Unavailable
1345C 30-45 14 63 8.2 27 Temporarily Unavailable
1345CT 30-45 14 63 8.2 27 Temporarily Unavailable
1545C 30-45 15 66 9.5 27 Temporarily Unavailable
1545CT 30-45 15 66 9.5 27 Temporarily Unavailable
1580C 60-80 15 70 9.5 31 $60.00
1580CT 60-80 15 70 9.5 31 $67.50
1890C 90-120 18 70 12.5 31 $69.00
1890CT 90-120 18 70 12.5 31 Temporarily Unavailable
12/30C 30 12 63.5 8.0 28 $129.50
12/25SC 25 12 50.8 8.0 20 $119.00
12/25SCT 25 12 50.8 8.0 20 $126.00
15/30C 45 15 60.3 9.5 25 $149.00
15/30CT 45 15 60.3 9.5 25 $155.00
12/30CT 30 12 63.5 8.0 28 Temporarily Unavailable
* T = Tubulation, C = Ceramic, S = Short